Игровой автомат Golden Leprechaun MegaWays
- Фриспины
- Символ Wild
- Символ Scatter
- Сложенные символы
Таблица выплат
| Символы | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | - | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
| J | - | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 |
| Q | - | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1 |
| K | - | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1 |
| A | - | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.8 |
| Эль | - | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 2 |
| Книга | - | 0.3 | 1 | 1.5 | 2 |
| Клевер | - | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 |
| Медаль | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 |
